Odigrani su mečevi 22. kola Omladinske Premijer lige Bosne i Hercegovine u kojoj se takmiče kadetska i juniorska ekipa Rudar Prijedora. U ovom kolu Prijedorčani su dočekali vršnjake iz mostarskog Veleža te su ostvarili dvije pobjede. Kadeti su nakon nekoliko loših rezultata bili ubjedljivi i slavili su sa 4-1 pa se trenutno nalaze na 13. mjestu uz meč manje. Juniori su pobijedili rezultatom 2-0 pa se nalaze na 10. mjestu uz utakmicu manje.
Kadeti
RUDAR – VELEŽ 4:1
ŽELJEZNIČAR – ZVIJEZDA 4:1
OLIMPIK – BORAC 2:3
ZRINJSKI – SLOBODA 5:0
TRAVNIK – GOŠK 6:1
ŠIROKI B. – SLAVIJA 1:0
LEOTAR – SARAJEVO 1:1
KOZARA – ČELIK 1:0
Tabela
1. ZRINJSKI 22 15-3-4 48
2. ŠIROKI BRIJEG 22 14-5-3 47
3. KOZARA 22 15-2-5 47
4. SARAJEVO 22 13-5-4 44
5. ŽELJEZNIČAR 22 12-4-6 40
6. SLOBODA 22 11-6-5 39
7. LEOTAR 22 9-6-7 33
8. VELEŽ 22 8-6-8 30
9. ČELIK 22 9-2-11 29
10. OLIMPIK 22 8-5-9 29
11. ZVIJEZDA 22 8-3-11 27
12. BORAC 22 7-4-11 25
13. RUDAR 21 7-1-13 22
14. TRAVNIK 22 4-5-13 17
15. SLAVIJA 22 4-2-16 14
16. GOŠK 21 0-3-18 3
Juniori
RUDAR – VELEŽ 2:0
ŽELJEZNIČAR – ZVIJEZDA 4:1
OLIMPIK – BORAC 5:0
ZRINJSKI – SLOBODA 4:2
TRAVNIK – GOŠK 6:1
ŠIROKI B. – SLAVIJA 8:1
LEOTAR – SARAJEVO 0:1
KOZARA – ČELIK 1:0
Tabela
1. ŠIROKI BRIJEG 22 17-1-4 52
2. OLIMPIK 22 15-2-5 47
3. ŽELJEZNIČAR 22 13-4-5 43
4. SARAJEVO 22 14-3-5 41
5. SLOBODA 22 12-4-6 40
6. ČELIK 22 11-3-8 36
7. BORAC 22 11-3-8 36
8. ZRINJSKI 22 8-8-6 32
9. KOZARA 22 9-2-11 29
10. RUDAR 21 9-1-11 28
11. SLAVIJA 22 6-5-11 23
12. ZVIJEZDA 22 5-5-12 20
13. LEOTAR 22 5-5-12 20
14. VELEŽ 22 4-6-12 18
15. TRAVNIK 22 3-6-13 15
16. GOŠK 21 4-2-15 14
Foto – arhiva