Proteklog vikenda odigrane su utakmice Lige mladih FSP Prijedor u konkurenciji pionira i kadeta. U 13. kolu kod pionira vodeće ekipe su ostvarile pobjede. Kod kadeta je igrano 10. kolo a u derbiju su mladi fudbaleri Moštanice pobijedili vršnjake iz ekipe Berek 1975.
Pioniri 2
Rezultati 13. kolo:
Sloga – Trnopolje 9:0
Podgrmeč – Potkozarje odgođeno
Rudar – Ravan 0:4
Plamen – Žitopromet 2:5
Knežopoljac – Lokomotiva 7:0
Radnik slobodan
Tabela
r.br. klub br.ut pob ner por gol-raz bod
1. Žitopromet 12 10 0 2 74:17 30
2. Radnik 11 9 0 2 40:13 27
3. Sloga 12 8 1 3 45:24 25
4. Lokomotiva 12 7 0 5 24:23 21
5. Knežopoljac 11 5 1 5 21:25 16
6. Podgrmeč 9 4 1 4 31:27 13
7. Trnopolje 11 4 1 6 17:33 13
8. Ravan 10 3 1 6 19:36 10
9. Plamen 11 3 1 7 18:36 10
10. Rudar 12 2 2 8 19:38 8
11. Potkozarje 9 1 0 8 10:46 1
Kadeti 2
Rezultati 10. kolo:
Željezničar – Gomjenica 0:2
Ljubija – Rasavci 7:0
Moštanica – Berek 1975 2:1
Mrakovica – Bratstvo 0:2
Svodna – Brzi 1:3
Tabela
r.br. klub br.ut pob ner por gol-raz bod
1. Moštanica 10 8 1 1 30:8 25
2. Gomjenica 10 6 3 1 25:9 21
3. Berek 1975 10 7 0 3 27:17 21
4. Ljubija 10 6 2 2 22:7 20
5. Bratstvo 10 6 1 3 23:17 19
6. Mrakovica 10 4 2 4 30:23 14
7. Željezničar 10 4 0 6 19:29 12
8. Svodna 10 2 1 7 18:26 7
9. Rasavci 10 1 0 9 5:33 3
10. Brzi 10 1 0 9 4:33 3
foto – arhiva